Geförderte Projekte
zurück 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Im Jahr 2015 geförderte Projekte
Klassenfahrt Dresden Kl. 9, 10a + 11 31 Schüler | 372,-€ |
Fördervereinsstipendium für 6 Monate Frühjahr 2015 Nellie Kremer 15,- €, Hubertus von Arenstorff 20,- €, Marie-Ellen Heyroth 25,- € | 60,-€ |
Klassenfahrt nach Halle Kl. 7a , 7b , 8a , 8b , 34 Schüler | 442,-€ |
Klassenfahrt Kabarett Kl. 12 13 Schüler | 65,-€ |
Abschlussfeier Kl. 10b , 12 Showprogramm | 250,- € |
Studienfahrt nach Weimar Kl. 10a , 11 30 Schüler | 405,- € |
Schülerwettbewerb Känguru der Mathematik alle Klassen | 44,- € |
Biologieprojekt Gatersleben Kl. 9a, 10a , 11 | |
Theaterbesuch Kl. 5 , 6 , 7a , 7b 46 Schüler | 230,- € |
Projektfahrt Paläon Kl. 5 12 Schüler | 120,- € |
Schulfasching Dekoration Antrag Schülervertreter | 100,- € |
Neuer PC für Smartboard | 1.348,87,-€ |
Klassenfahrt Kl. 5 + 6 nach Haldensleben | 312,- € |
Abschlußfest der Kl. 10 und 12 | 250,-€ |
Sommerfest der Internatsschule Hadmersleben | |
Fördervereinsstipendium für 6 Monate August 15 – Januar 2016 Nellie Kremer 15,- €, Ivana Lesemann 20,- €, Marie-Kristin Grundig 20,- € | 55,- € |
Gestalten des Infokabinettes | 50,- € |
Theaterbesuch Thale Kl. 5 und 6 | 290,- € |
Auszeichnung Redakteure ZISH zum MDR | 152,50,- € |
Neuer PC für Smartboard II | 1.348,87,-€ |
Theaterbesuch Kl. 7a, 8a, 10a | 350,- € |
Studienorientierung der Kl. 10a und 11 in MD | 350,- € |
Studienreise/ Klassenfahrt Hamburg Kl. 10a , 11 | 1305,- € |
Musikanlage Weihnachtmarkt 2015 | 100,- € |
Gesamtsumme der beschlossenen Förderung | 8.624,94 € |
Danke an alle Mitglieder und für die Spenden! |